Sumber Daya Manusia
No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) | Volum e | Satuan | ||
1 | Penduduk dan Keluarga | ||||
Jumlah penduduk laki- laki | 825 | Jiwa | |||
Jumlah penduduk perempuan | 903 | Jiwa | |||
Jumlah keluarga | 621 | KK |
2 | Sumber Penghasilan Utama Penduduk | ||||
A | PNS/TNI/POLRI | ||||
Terdapat 8 PNS dan 3Anggota TNI / Polri di Desa Enrekeng yang tersebar di dua Dusun. | 11 | Jiwa | |||
B | Pertanian | ||||
Di Desa Enrekeng terdapat kelompok tani yang terdiri dari 11 kelompok termasuk 1 Kelompok Wanita Tani dengan komoditi utama padi. Yang setiap kelompok terdiri dari ± 100 orang. Untuk dusun Labusseng ada 4 Kelompok Tani dan Dusun Lariccong ada 6 Kelompok Tani | 800 | Jiwa | |||
C | Peternak | ||||
– Ayam Petelur | Di Desa Enrekeng tidak terdapat pengusaha ayam petelur yang berlokasikan di Dusun Labusseng. | 0 | Jiwa |
– Itik | Di Desa Enrekeng ada beberapa warga beternak itik dalam jumlah kecil | 2 | Jiwa | ||
– Sapi | Di Desa Enrekeng terdapat kelompok usaha dan perorangan untuk ternak sapi. | 85 | Jiwa | ||
– Kelinci | Di Desa Enrekeng terdapat kelompok usaha dan perorangan utuk ternak kelinci | 15 | Jiwa | ||
D | Toko, Kios, dan Warung | ||||
Toko | Di Desa Enrekeng terdapat Toko yang ada di dusun Labusseng dan Dusun Lariccong dengan usaha pertokoan jual ATK/fotokopi, Elektronik, Pakaian Jadidan Bahan Bangunan. | 7 | Jiwa | ||
Kios | Di Desa Enrekeng ada Kios yang tersebar di 2 dusun dengan usaha jual campuran, kue-kue, insektisida/pestisida/herbisida, dll. | 30 | Jiwa | ||
Warung | Di Desa Enrekeng ada 1 warung yang menjual makanan dan minuman yang berlokasi di Dusun Labusseng. | 1 | Jiwa | ||
E | Usaha Mandiri | ||||
Usaha Kue | Di Desa Enrekeng tidak terdapat usaha pengolahan kue yang berada di dusun Labusseng yang dikelola secara mandiri | 0 | Jiwa |
Usaha Meubel | Di Desa Enrekeng terdapat 1usaha meubel yang terdapat di Dusun Labusseng. | 1 | Jiwa | ||
Usaha Burung Walet | Di Desa Enrekeng terdapat pengusaha Burung Walet yang belokasi di Dusun Labusseng dan Dusun Lariccong | 21 | Jiwa | ||
F | Angkutan Darat | ||||
Mobil | Di Desa Enrekeng terdapat beberapa sopir mobil angkutan umum/pete-pete yaitu 2 orang di Dusun Lariccong, dan 2 orang Dusun Labusseng | 4 | Jiwa | ||
Ojek | Di Desa Enrekeng terdapat tukang ojek | 3 | Jiwa | ||
G | Jasa | ||||
Tukang Kayu | Di Desa Enrekeng terdapat jasa kerja tukang kayu. Untuk Dusun Lariccong 3 orang dan untuk Dusun Labusseng ada 7 Orang | 10 | Jiwa |
Tukang Batu | Di Desa Enrekeng terdapat jasa kerja tukang batu. Untuk Dusun Labusseng 2 orang, dan dusun Lariccong 1orang. | 3 | Jiwa | ||
Tukang Jahit | Di Desa Enrekeng terdapat 9 tukang jahit yang masing-masing 4 di Dusun Lariccong dan 5 di Dusun Labusseng | 9 | Jiwa | ||
Perbengkelan | Di Desa Enrekeng terdapat usaha jasa perbengkelan 2 orang di Dusun Lariccong dan 2 orang di dusun Labusseng | 4 | Jiwa | ||
Pangkalan Gas | Di Desa Enrekeng terdapat Pangkalan Gas Elpiji yang berlokasi di Dusun Lariccong 2 orang dan Dusun Labusseng 2 orang | 4 | Jiwa |
Sumber Daya Alam
Kondisi sumber daya alam di Desa Enrekeng sebagai berikut :
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
1 | Lahan Persawahan | 676,00 | Ha |
Di Desa Enrekeng terdapat 676,00 Ha dengan irigasi 1/2 teknis yang tersebar di dua dusun. |
Sumber Daya Pembangunan Desa
Kondisi sumber daya pembangunan di Desa Enrekeng sebagai berikut :
No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Volume | Satuan |
1. | Asset Prasarana Umum | ||
– Jalan | |||
Jalan Provinsi | – | Km | |
Jalan Kabupaten | 2 | Km |
– Jalan Desa | |||
a. Jalan Beton | 2 | Km | |
b. Jalan Aspal | – | Km | |
c. Jalan Sertu | 2 | Km | |
– Jembatan | – | – | |
2. | Asset Prasarana Pendidikan |
– PAUD | 1 | Unit | |
– TK/RA | 1 | Unit | |
– SD/MI | 1 | Unit | |
– SLTP/MTS | – | Unit | |
– MA | – | Unit | |
3. | Asset Prasarana Kesehatan | ||
– Posyandu | 2 | Unit | |
– WC Umum | 1 | Unit | |
4. | Asset Prasarana Ekonomi | ||
– BUMDesa | – | Unit | |
– Pasar | – | Unit |